此頁面上的內(nèi)容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

尊敬的訪客,歡迎您訪問湘西州人民醫(yī)院網(wǎng)站,我們一直在關(guān)心您的健康!為您的健康服務(wù)!

地址:吉首市乾州世紀(jì)大道與建新路交匯處

郵編:416000

預(yù)約掛號:0743-8669668

投訴電話:0743-8669062

您現(xiàn)在的位置:首頁 » 醫(yī)院動態(tài) » 醫(yī)院公告 »

筆試成績公示

2024年湘西州人民醫(yī)院臨床、醫(yī)技和行政公開招聘筆試成績公示
      請進(jìn)入操作考試的考生于7月25日上午8:00準(zhǔn)時到內(nèi)科大樓27樓2711集合參考操作考試,不再另行電話通知。
2024年7月24日
準(zhǔn)考證號 性別 報考崗位 筆試成績排名 折算30% 是否進(jìn)入操作
202401048 CT室醫(yī)師 81 24.3
202401049 CT室醫(yī)師 71 21.3
202401050 病案統(tǒng)計員 89 26.7
202401070 兒童保健康復(fù)科醫(yī)師 79 23.7
202401071 兒童保健康復(fù)科運(yùn)動康復(fù)治療師 56 16.8
202401028 放射科技師 75.4 22.62
202401039 放射科技師 71 21.3
202401040 放射科技師 71 21.3
202401034 放射科技師 70 21
202401036 放射科技師 68.67 20.601
202401031 放射科技師 61 18.3
202401029 放射科技師 60.67 18.201
202401027 放射科技師 56.4 16.92
202401041 放射科技師 56 16.8
202401025 放射科技師 50.4 15.12
202401026 放射科技師 50.4 15.12
202401033 放射科技師 49.33 14.799
202401032 放射科技師 49 14.7
202401038 放射科技師 41 12.3
202401030 放射科技師 28 8.4
202401035 放射科技師 缺考  
202401037 放射科技師 缺考  
202401012 核磁共振室技師 68 20.4
202401016 核磁共振室技師 66 19.8
202401001 核磁共振室技師 63.6 19.08
202401023 核磁共振室技師 63 18.9
202401024 核磁共振室技師 63 18.9
202401002 核磁共振室技師 61.7 18.51
202401022 核磁共振室技師 61.5 18.45
202401006 核磁共振室技師 60.6 18.18
202401009 核磁共振室技師 59 17.7
202401011 核磁共振室技師 55 16.5
202401005 核磁共振室技師 52 15.6
202401004 核磁共振室技師 51 15.3
202401018 核磁共振室技師 51 15.3
202401007 核磁共振室技師 50 15
202401008 核磁共振室技師 50 15
202401014 核磁共振室技師 49 14.7
202401020 核磁共振室技師 49 14.7
202401021 核磁共振室技師 48 14.4
202401017 核磁共振室技師 47 14.1
202401010 核磁共振室技師 39 11.7
202401019 核磁共振室技師 38 11.4
202401013 核磁共振室技師 30 9
202401044 核磁共振室醫(yī)師 85 25.5
202401047 核磁共振室醫(yī)師 74 22.2
202401042 核磁共振室醫(yī)師 61 18.3
202401046 核磁共振室醫(yī)師 57 17.1
202401043 核磁共振室醫(yī)師 42 12.6
202401045 核磁共振室醫(yī)師 38 11.4
202401003 核磁共振室技師 缺考  
202401015 核磁共振室技師 缺考  
202401053 康復(fù)科康復(fù)治療師 85 25.5
202401051 康復(fù)科康復(fù)治療師 83 24.9
202401068 康復(fù)科康復(fù)治療師 77 23.1
202401064 康復(fù)科康復(fù)治療師 73 21.9
202401057 康復(fù)科康復(fù)治療師 70 21
202401060 康復(fù)科康復(fù)治療師 70 21
202401052 康復(fù)科康復(fù)治療師 62 18.6
202401062 康復(fù)科康復(fù)治療師 60 18
202401067 康復(fù)科康復(fù)治療師 60 18
202401058 康復(fù)科康復(fù)治療師 58 17.4
202401061 康復(fù)科康復(fù)治療師 57 17.1
202401069 康復(fù)科康復(fù)治療師 57 17.1
202401054 康復(fù)科康復(fù)治療師 45 13.5
202401063 康復(fù)科康復(fù)治療師 40 12
202401066 康復(fù)科康復(fù)治療師 31 9.3
202401055 康復(fù)科康復(fù)治療師 缺考  
202401056 康復(fù)科康復(fù)治療師 缺考  
202401059 康復(fù)科康復(fù)治療師 缺考  
202401065 康復(fù)科康復(fù)治療師 缺考  
202401072 審計科專技人員 83 24.9
202401073 審計科專技人員 缺考  
202401074 審計科專技人員 缺考